Harga Blender Paling Baru Juli 2015 – Blender yaitu satu buah fasilitas yg akan menopang Kamu dalam mengolah bermacam macam bahan makanan, menggiling bumbu masak atau juga menciptakan jus. Proses pengolahan jadi makin serta-merta maka menciptakan disaat Kamu jauh lebih efisien. Bermacam Macam macam brand & jenis belender ketika ini, mulai sejak dari harga belender murah sampai yg mahal pun ada.
Saat Ini bersama adanya blender, aktifitas di dapur jadi lebih enteng & menyenangkan bersama hasil yg higienis bakal menjaga kebersihan makanan Kamu. Buat perihal kapasitas, tiap-tiap belender mempunyai kapasitas yg berbeda-beda, perhatikan perincian & sesuaikan dgn kepentingan Kamu.
List Harga Blender Paling Baru
Bagi Kamu ibu rumah tangga yg hobi memasak, beikut ini blender yg mampu Kamu punyai. Berita harga blender yg kami jabarkan ialah harga terupdate yg beredar dipasaran diwaktu ini, dgn catatan selisih harga tiap-tiap toko tentu ada.
List Harga Blender Paling Baru
Bagi Kamu ibu rumah tangga yg hobi memasak, beikut ini blender yg mampu Kamu punyai. Berita harga blender yg kami jabarkan ialah harga terupdate yg beredar dipasaran diwaktu ini, dgn catatan selisih harga tiap-tiap toko tentu ada.
Sogo SG-T2GN | 190 W, Pilihan Kecepatan, Pisau Stainless Steel | 112.900 |
Niko NK-BG4 | 250 W, 2 L, Wadah Plastik | 129.900 |
Sigmatic SBL 350 | 1.5 L, 350 Watt, 4 pilihan kecepatan | 151.500 |
Ok Home Blendy | 200/300 Watt, Kapasitas 1.3 L, Coffee & Spice Mill | 192.900 |
Ok Home BP 004 | 300/400 Watt, Kapasitas 1 L, Coffee & Spice Mill | 200.900 |
Kirin KBB-220GL | 190 W, 1 L, Wadah Kaca | 203.900 |
Sanyo SM 1502 | 450 W, kapasitas 1.5 Liter, 3 kecepatan | 208.500 |
Cosmos CB 175 | 350 W, 1 L, Plastik Jug, Thermostat Pengaman Panas | 214.500 |
Ok Home BP 004-1 | 300-400 Watt, Kapasitas 1.5 L, Tempat Sambal & Penggiling Rempah | 220.900 |
Miyako BL101PL | 200 W, 1 L, Wadah Plastik, Mudah Dibersihkan | 225.500 |
Miyako BL-101 PL | 1L, 200W, 1 Kecepatan, Wadah Plastik | 227.000 |
Kirin KBB 250 GL | 190 Watt, 1 L, Wadah Kaca, Pisau Stainless Steel | 229.500 |
Cosmos CB-287 | 2 Speed, Plastik Goblet, 200 Watt, 1.5 liter | 231.600 |
Cosmos CB-289G | Suction Cup, Plastic Goblet, 2 Speed. 200 watt, 1 liter | 237.800 |
Cosmos CB 180/F | 300 W, 1.25 L, Wadah Plastik | 235.900 |
Ok Super Blend BP 001 | 500 Watt, Kapasitas 1.7 L, Coffee & Spice Mill | 239.900 |
Miyako BL-301 PL/AP | 200 W, kapasitas 1 Liter, wadah kaca | 239.900 |
Miyako BL-211 PLY | 300 W, Kapasitas 1.5 L, Wadah Plastik | 242.900 |
Palson Bahana Bahamas | 500 W, 1.5 L, 2 Pilihan Kecepatan | 244.500 |
Tecstar TB-900 GS | 2 Fungsi, 1.5 L, Wadah Kaca | 245.500 |
Miyako BL-151 PF/AP | 1.5L, 300W, 3 Kecepatan, Plastik Anti Pecah | 253.000 |
Kirin KBB-220GL1 | 190 W , 1 L , Wadah Kaca | 255.500 |
Domo DB1701 | 350 W, 1.7 L, 2 Pilihan Kecepatan | 258.900 |
Miyako BL102PL | 200 W, 1 L, Wadah Plastik | 259.900 |
Sharp EM-125L(W) | 400 W, 1.5 L, Wadah Plastik | 260.500 |
Miyako BL-101GS | 200 W, 1 L, Wadah Kaca, Pisau Tajam | 262.900 |
Miyako BL-102GS | 200 W, 1 L, Wadah Kaca | 267.900 |
Miyako BL-151 PF/AP | 300 W, Kapasitas 1.5 L, Wadah Plastik | 269.900 |
Miyako Chopper CH-501 PF/AP | 1.5 liter, 220 V/300 w, Wadah plastik | 272.500 |
Heles HL 252 | Dua Kecepatan, Kapasitas 1.5 L, Mudah Digunakan | 278.500 |
Miyako BL-152 PF/AP | 300 W, Kapasitas 1.5 L, Wadah Plastik | 281.500 |
Miyako BL-151GF | 300 W, 1.5 L, Wadah Kaca | 290.900 |
Maspion MT-1589 | 200 W, 1.5 L, Wadah Plastik | 293.900 |
Denpoo DB-103D | 500 W, Kapasitas 1.5 L, Stainless Steel, Wadah Plastik | 297.900 |
Kirin KBB-240 GL | Kapasitas 1 L, 190 Watt, Pisau Stainless Steel | 309.900 |
Kirin KBB-230 GL | 190 Watt, Kapasitas 1 Liter, Wadah Kaca | 309.900 |
Maspion MT-1206 | 200 W, 1 L, Wadah Plastik | 314.900 |
Sharp SB-TW101P | 350 W, Pisau titanium, Wadah plastik | 321.500 |
Miyako BL152GF | 300 W, 1.5 L, Wadah Plastik | 326.900 |
Cosmos CB 285 G | 300 W, 1,5 L, Pisau Model Terbaru, 2 Pilihan Kecepatan | 326.900 |
YongMa YB 2500 R Magic | 400 W, 1.5 L, Bodi Stainless Steel | 330.900 |
YongMa YB 2500 B Magic | 400 W, 1.5 L, Bodi Stainless Steel | 330.900 |
Maspion MT-1207 | Safety Lock, 1.5 Liter, 200 Watt | 331.000 |
Sharp EM-TI15LP(K) | 400 W, 1.5 L, Wadah Plastik | 332.500 |
Maspion MT-1500 | Safety Lock, 1.5 Liter, 200 Watt | 335.000 |
Maspion MT-1213 | 200 W, 1 L, Wadah Plastik & Kaca | 349.500 |
Kirin KBB-240 GL1 | Kapasitas 1 L, 190 Watt, Pisau Stainless Steel | 349.900 |
Kirin KBB-250 GL1 | 190 Watt, Kapasitas 1 Liter, Mudah dicuci | 349.900 |
Kirin KBB-230 GL1 | Daya Listrik 190 Watt, Kapasitas 1 Liter, 3 Wadah Kaca | 349.900 |
Cyprus KH Mini BR-0194 Hauser | 0.6 L, Wadah Kaca, 230 W | 365.500 |
Palson Habana Grinder | 600 W, 1.5 L, 5 Pilihan Kecepatan | 365.500 |
Philips HR 2100 | Plastic, without Mill, 1.5 L, 280W | 388.000 |
Maspion MT-1502 | Safety Lock, 1.5 Liter, 400 Watt | 399.000 |
Domo DB1502 | 350 W, 1.5 L, 5 Pilihan Kecepatan | 418.900 |
Philips HR-2108 | 280 Watt, Kapasitas 1.5L, Motor Dan Pisau yg kuat | 420.000 |
Electrolux EBR 2001 | 400 W, 1.25L, Wadah Plastik | 424.900 |
Oxone OX-864N | 400 W, 1 L, Wadah Kaca | 439.500 |
Palson Bahana Lima | 600 W, 1.5 L, Fitur Kunci Pengaman | 463.900 |
Philips HR 2115 Tango | 350 W, 2 L, Wadah Plastik, 5 Pilihan Kecepatan, Pisau Bergerigi Tajam | 464.900 |
Electrolux EBR 2501 | 500 W, 1.5 L, Wadah Plastik | 472.500 |
Oxone OX-863 3in1 | 220V-240V/50-60Hz/190watt, 1 liter, Platic material | 490.000 |
Philips HR 2011 | 5 Star Blade, 350 Watt, 1.5 Liter | 492.000 |
Electrolux EBR 2601 | 500 W, 1.5 L, Wadah Plastik | 508.500 |
Philips HR 2116 Tango | 350 W, 2 L, Wadah Kaca, 5 Pilihan Kecepatan, Pisau Bergerigi Tajam | 511.900 |
Electrolux Plastic Green 1.5 EBR 2501 | 500 W, 1.5 L, Wadah Plastik | 525.000 |
Philips HR 2115 | Pisau Bergerigi, Wadah Plastik, 5 Pilihan Kecepatan, 350W, 2L, Penggiling Kacang | 535.000 |
Philips HR2108 | 2 pilihan kecepatan, pisau super tajam, Grain Mill | 540.000 |
Electrolux Glass Jug EBR 2601 | 500 W, 1.5 L, Wadah Plastik | 575.000 |
Oxone OX-864N Ice | 220v/50hz/500W, 1.5 Liter, Grinder, Tombol penghancur es, Penyaring Stainles steel | 590.000 |
Kirin KBB-515SG | 1 L, 400 Watt, Pisau Stainless Steel | 648.900 |
Philips HR2115 | 5 pilihan kecepatan, Grain Mill, pisau super tajam | 650.500 |
Tefal BL111 | 400W , 2L, Pisau Stainless Steel | 667.590 |
Cyprus KH BR-0195 Palson | 750 W, 1.5 L, Wadah Kaca | 674.900 |
Tefal BL3071 | 400W, 1.75L, Pisau Stainless Steel | 682.763 |
Philips HR2116 Tango | 5 kecepatan, pisau super tajam, wadah kaca, Grain Mill | 716.500 |
Oxone Profesional OX-870 | 500 W, 1.7 L, Wadah Kaca | 752.900 |
Kenwood BL335 | 2 kecepatan, 1 L, Grain Mill, 1 kecepatan super | 869.000 |
Princess Power | 800 W, 1.5 L, Brushed Stainless Steel | 980.000 |
Kenwood BL370 | 2 kecepatan, 1.6 L, 1 kecepatan super, Grain Mill | 1.045.000 |
Electrolux EBR 5050 | 600 W, 1.5 L, Wadah Plastik | 1.175.000 |
Princess Power 212023 | 1.5 Liter, 800 W | 1.199.000 |
Kenwood BL640 | 600 W, 3 kecepatan, 1,6 Liter | 1.430.000 |
Fastworld Multi Power Appliance | Praktis, Tidak Mudah Rusak, Mudah Digunakan | 1.599.900 |
Cosmos CPB-300 | Patented ultra stainless steel blades, BPA Free, 350 watt | 1.780.000 |
Madato Be Grind O.BEGR/R | Stainless steel blade, BPA free | 3.250.000 |
Kenwood BLX51 kMix | 800 W, 1,6 Liter, wadah kaca | 3.355.000 |
0 Responses to “List Harga Blender Paling Baru”
Posting Komentar